штат: | |
---|---|
Количество: | |
SHENGTENG
Размер и цвет Продукты системы кабельной поддержки в нашем магазине могут быть изготовлены по индивидуальному заказу.
ТОЛЩИНА (датчик) | ТОЛЩИНА (мм) | РАЗМЕР (мм) | РАЗМЕР ОТВЕРСТИЙ | РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ (мм) | ТИП | ЧИСТОТА ПОВЕРХНОСТИ |
19,16,14,12 | 1.0,1.5,1.6,2.0,2.3,2.5,2.75 | 41X41 | 50 мм | 14X28 | ПРОРЕЗНЫЕ, СВЕРХУТЫЕ | HDG,PG,SS,AI,ПК |
19,16,14,12 | 1.0,1.5,1.6,2.0,2.3,2.5,2.75 | 41X21 | 50 мм | 14X28 | ПРОРЕЗНЫЕ, СВЕРХУТЫЕ | HDG,PG,SS,AI,ПК |
19,16,14,12 | 1.0,1.5,1.6,2.0,2.3,2.5,2.75 | 41X25 | 50 мм | 14X28 | ПРОРЕЗНЫЕ, СВЕРХУТЫЕ | HDG,PG,SS,AI,ПК |
19,16,14,12 | 1.0,1.5,1.6,2.0,2.3,2.5,2.75 | 41X52 | 50 мм | 14X28 | ПРОРЕЗНЫЕ, СВЕРХУТЫЕ | HDG,PG,SS,AI,ПК |
19,16,14,12 | 1.0,1.5,1.6,2.0,2.3,2.5,2.75 | 41X62 | 50 мм | 14X28 | ПРОРЕЗНЫЕ, СВЕРХУТЫЕ | HDG,PG,SS,AI,ПК |
19,16,14,12 | 1.0,1.5,1.6,2.0,2.3,2.5,2.75 | 41X82 | 50 мм | 14X28 | С ПРОРЕЗЬМИ, ТВЕРДЫЙ | HDG,PG,SS,AI,ПК |
клиент!
Размер и цвет Продукты системы кабельной поддержки в нашем магазине могут быть изготовлены по индивидуальному заказу.
ТОЛЩИНА (датчик) | ТОЛЩИНА (мм) | РАЗМЕР (мм) | РАЗМЕР ОТВЕРСТИЙ | РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ (мм) | ТИП | ЧИСТОТА ПОВЕРХНОСТИ |
19,16,14,12 | 1.0,1.5,1.6,2.0,2.3,2.5,2.75 | 41X41 | 50 мм | 14X28 | ПРОРЕЗНЫЕ, СВЕРХУТЫЕ | HDG,PG,SS,AI,ПК |
19,16,14,12 | 1.0,1.5,1.6,2.0,2.3,2.5,2.75 | 41X21 | 50 мм | 14X28 | ПРОРЕЗНЫЕ, СВЕРХУТЫЕ | HDG,PG,SS,AI,ПК |
19,16,14,12 | 1.0,1.5,1.6,2.0,2.3,2.5,2.75 | 41X25 | 50 мм | 14X28 | ПРОРЕЗНЫЕ, СВЕРХУТЫЕ | HDG,PG,SS,AI,ПК |
19,16,14,12 | 1.0,1.5,1.6,2.0,2.3,2.5,2.75 | 41X52 | 50 мм | 14X28 | ПРОРЕЗНЫЕ, СВЕРХУТЫЕ | HDG,PG,SS,AI,ПК |
19,16,14,12 | 1.0,1.5,1.6,2.0,2.3,2.5,2.75 | 41X62 | 50 мм | 14X28 | ПРОРЕЗНЫЕ, СВЕРХУТЫЕ | HDG,PG,SS,AI,ПК |
19,16,14,12 | 1.0,1.5,1.6,2.0,2.3,2.5,2.75 | 41X82 | 50 мм | 14X28 | С ПРОРЕЗЬМИ, ТВЕРДЫЙ | HDG,PG,SS,AI,ПК |
клиент!