штат: | |
---|---|
Количество: | |
SHENGTENG
МИН | МАКС | ВНУТРЕННЯЯ ТРУБА (мм) | ВНЕШНЯЯ ТРУБА (мм) |
1,7 м | 3,0 м | 48*1,8/2/2,5 | 60*1,8/2/2,5 |
2,0 м | 3,5 м | 48*1,8/2/2,5 | 60*1,8/2/2,5 |
2,2 м | 4,0 м | 48*/2/2,5/3 | 60*/2/2,5/3 |
2,5 м | 4,5 м | 48*/2/2,5/3 | 60*/2/2,5/3 |
3,0 м | 5,0 м | 48*/2/2,5/3 | 60*/2/2 |
МИН | МАКС | ВНУТРЕННЯЯ ТРУБА (мм) | ВНЕШНЯЯ ТРУБА (мм) |
1,7 м | 3,0 м | 40*1,5/1,8/2 | 48*1,5/1,8/2 |
48*1,5/1,8/2 | 56*1,5/1,8/2 | ||
2,0 м | 3,5 м | 40*/1,8/2/2,5 | 48*1,8/2/2,5 |
48*1,8/2/2,5 | 56*1,8/2/2,5 | ||
2,2 м | 4,0 м | 40*/1,8/2/2,5 | 48*1,8/2/2,5 |
48*/1,8/2/2,5 | 56*1,8/2/2,5 | ||
2,5 м | 4,5 м | 40*/1,8/2/2,5 | 48*1,8/2/2,5 |
48*/1,8/2/2,5 | 56*1,8/2/2,5 | ||
3,0 м | 5,0 м | 40*2/2,5/3 | 48*2/2,5/3 |
48*2/2,5/3 | 56*2/2. |
8. Мы можем сварить регулируемую верхнюю пластину стальной опоры лесов или цветочную пластину в соответствии с вашими требованиями.
!
МИН | МАКС | ВНУТРЕННЯЯ ТРУБА (мм) | ВНЕШНЯЯ ТРУБА (мм) |
1,7 м | 3,0 м | 48*1,8/2/2,5 | 60*1,8/2/2,5 |
2,0 м | 3,5 м | 48*1,8/2/2,5 | 60*1,8/2/2,5 |
2,2 м | 4,0 м | 48*/2/2,5/3 | 60*/2/2,5/3 |
2,5 м | 4,5 м | 48*/2/2,5/3 | 60*/2/2,5/3 |
3,0 м | 5,0 м | 48*/2/2,5/3 | 60*/2/2 |
МИН | МАКС | ВНУТРЕННЯЯ ТРУБА (мм) | ВНЕШНЯЯ ТРУБА (мм) |
1,7 м | 3,0 м | 40*1,5/1,8/2 | 48*1,5/1,8/2 |
48*1,5/1,8/2 | 56*1,5/1,8/2 | ||
2,0 м | 3,5 м | 40*/1,8/2/2,5 | 48*1,8/2/2,5 |
48*1,8/2/2,5 | 56*1,8/2/2,5 | ||
2,2 м | 4,0 м | 40*/1,8/2/2,5 | 48*1,8/2/2,5 |
48*/1,8/2/2,5 | 56*1,8/2/2,5 | ||
2,5 м | 4,5 м | 40*/1,8/2/2,5 | 48*1,8/2/2,5 |
48*/1,8/2/2,5 | 56*1,8/2/2,5 | ||
3,0 м | 5,0 м | 40*2/2,5/3 | 48*2/2,5/3 |
48*2/2,5/3 | 56*2/2. |
8. Мы можем сварить регулируемую верхнюю пластину стальной опоры лесов или цветочную пластину в соответствии с вашими требованиями.
!