штат: | |
---|---|
Количество: | |
SHENGTENG
Z-образный стальной профиль | ||||||||
НЕТ. | Размер (мм) | Расстояние между отверстиями (мм) h | Примечание | |||||
H | B | b | C | t | ||||
Z100 | 100 | 55 | 50 | 20 | 2,0-3,0 | 40 | Принимать Индивидуальные | |
Z120 | 120 | 55 | 50 | 20 | 2,0-3,0 | Adjustable | ||
Z140 | 140 | 55 | 50 | 20 | 2,0-3,0 | |||
Z150 | 150 | 67 | 61 | 18 | 2,0-3,0 | |||
Z160 | 160 | 67 | 61 | 20 | 2,0-3,0 | |||
Z180 | 180 | 67 | 61 | 20 | 2,0-3,0 | |||
Z200 | 200 | 67 | 61 | 20 | 2,0-3,0 | |||
Z250 | 250 | 78 | 72 | 20 | 2,0-3,0 | |||
Z280 | 280 | 78 | 72 | 20 | 2,0-3,0 | |||
Z300 | 300 | 78 | 72 | 20 | 2,0-3,0 |
Подробные изображения
Производственный процесс
Инспекция
Приложения
Часто задаваемые вопросы
Z-образный стальной профиль | ||||||||
НЕТ. | Размер (мм) | Расстояние между отверстиями (мм) h | Примечание | |||||
H | B | b | C | t | ||||
Z100 | 100 | 55 | 50 | 20 | 2,0-3,0 | 40 | Принимать Индивидуальные | |
Z120 | 120 | 55 | 50 | 20 | 2,0-3,0 | Adjustable | ||
Z140 | 140 | 55 | 50 | 20 | 2,0-3,0 | |||
Z150 | 150 | 67 | 61 | 18 | 2,0-3,0 | |||
Z160 | 160 | 67 | 61 | 20 | 2,0-3,0 | |||
Z180 | 180 | 67 | 61 | 20 | 2,0-3,0 | |||
Z200 | 200 | 67 | 61 | 20 | 2,0-3,0 | |||
Z250 | 250 | 78 | 72 | 20 | 2,0-3,0 | |||
Z280 | 280 | 78 | 72 | 20 | 2,0-3,0 | |||
Z300 | 300 | 78 | 72 | 20 | 2,0-3,0 |
Подробные изображения
Производственный процесс
Инспекция
Приложения
Часто задаваемые вопросы